Billing postal code là gì
Billing zip code là gì là một trong những từ khóa được search nhiều nhất về chủ đề Billing zip code là gì trong bài viết này, ttmn.mobi sẽ viết bài Billing zip code là gì – Những điều cần biết về billing zip code mới nhất 2020

Mục lục
1 Billing zip code là gì – Những điều cần biết về billing zip code mới nhất 20201.2 Những câu hỏi thường gặp về Zip Code1.2.0.3 Zip Code được dùng trong các lĩnh vực nào?Sau đây là danh mục mã Zip Code của 63 tỉnh thành tại Viet Nam được cập nhật đầy đủ nhất năm 2020
Để tra cứu mau các tỉnh thành, anh em chỉ cần nhấn tổ hợp phím:
Ctrl + F + tên tỉnh thành (đối với hệ điều hành Window).Bạn đang xem: Billing postal code là gì
Command + F + nhập tên tỉnh thành (đối với hệ điều hành MAC).STT | Tỉnh/ tp | Zip Code |
1 | An Giang | 880000 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 790000 |
3 | Bạc Liêu | 260000 |
4 | Bắc Kạn | 960000 |
5 | Bắc Giang | 220000 |
6 | Bắc Ninh | 790000 |
7 | Bến Tre | 930000 |
8 | Bình Dương | 590000 |
9 | Bình Định | 820000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà nhanh | 970000 |
13 | Cao Bằng | 270000 |
14 | Cần Thơ | 900000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Điện Biên | 380000 |
17 | Đắk Lắk | 800000 |
18 | Đắc Nông | 970000 |
19 | Đồng Nai | 810000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 |
21 | Gia Lai | 600000 |
22 | Hà Giang | 310000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Hà Nội | 100000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 |
26 | Hải Dương | 170000 |
27 | Hải Phòng | 180000 |
28 | Hậu Giang | 910000 |
29 | Hoà Bình | 350000 |
30 | thành phố. hcm | 700000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hoà | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 – 470000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hoá | 440000 – 450000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
Zip Code (còn có tên gọi khác như Zip Postal Code, Postal Code) là mã bưu chính được quy định bởi Liên hiệp bưu chính thế giới (United States Postal Service) – viết tắt là USPS.
Được sử dụng để định vị vị trí khi chuyển thư, bưu phẩm, khai báo khi tải ký thông tin trên online khi được yêu cầu.
Zip Code là một chuỗi ký tự được viết bằng chữ, số hoặc gồm có cả chữ và số.
Xem thêm: Mối Liên Hệ Giữa Cấu Trúc Dữ Liệu Là Gì ? Cấu Trúc Dữ Liệu Là Gì
trước đó, mã bưu chính của Viet Nam gồm 5 chữ số. Vào cuối năm 2009, bộ Thông Tin & mạng phối hợp cùng Tổng doanh nghiệp Bưu Điện VN (VnPost) ban hành bộ mã đa số với 6 ký tự số.
Hiện, VN chỉ có mã bưu chính cấp tỉnh, Tp và k có mã bưu chính cấp đất nước.
Anh em note +84 và 084 là mã vùng ĐT của Việt Nam chứ chẳng hề là Zip Code của VN nhé!
Nếu anh em muốn send hàng hoá từ nước ngoài về Viet Nam thì chỉ cần nhập trực tiếp mã bưu chính tỉnh, thành phố mà anh em mong muốn chuyển đến là được.
Nếu giống như trước đây, Zip Code chỉ được dùng để send hàng hoá, bưu kiện thông qua hệ thống vận tải của bưu điện.
Thì hiện tại, với thành công của công nghệ số hoá, mã Zip Code được vận dụng ngày một rộng rãi hơn.